candidate13
Candidate endpoints give you access to information about the people running for office. This information is organized by `candidate_id`. If you're unfamiliar with candidate IDs, using `/candidates/search/` will help you locate a particular candidate.
Officially, a candidate is an individual seeking nomination for election to a federal office. People become candidates when they (or agents working on their behalf) raise contributions or make expenditures that exceed $5,000.
The candidate endpoints primarily use data from FEC registration [Form 1](https://www.fec.gov/resources/cms-content/documents/fecfrm1.pdf) for committee information and [Form 2](https://www.fec.gov/resources/cms-content/documents/fecfrm2.pdf) for candidate information.
GET/candidate/{candidate_id}/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
office | query | no | array |
candidate_status | query | no | array |
cycle | query | no | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
state | query | no | array |
district | query | no | array |
year | query | no | string |
name | query | no | array |
sort_hide_null | query | no | boolean |
federal_funds_flag | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
page | query | no | integer |
sort | query | no | string |
has_raised_funds | query | no | boolean |
election_year | query | no | array |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
incumbent_challenge | query | no | array |
party | query | no | array |
candidate_id | path | yes | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CandidateDetailPage |
GET/candidate/{candidate_id}/history/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
api_key | query | yes | string |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort_null_only | query | no | boolean |
sort_hide_null | query | no | boolean |
sort | query | no | string |
election_full | query | no | boolean |
page | query | no | integer |
candidate_id | path | yes | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CandidateHistoryPage |
GET/candidate/{candidate_id}/history/{cycle}/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
api_key | query | yes | string |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort_null_only | query | no | boolean |
sort_hide_null | query | no | boolean |
sort | query | no | string |
election_full | query | no | boolean |
page | query | no | integer |
candidate_id | path | yes | string |
cycle | path | yes | integer |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CandidateHistoryPage |
GET/candidate/{candidate_id}/totals/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
sort_nulls_last | query | no | boolean |
cycle | query | no | array |
page | query | no | integer |
sort_hide_null | query | no | boolean |
election_full | query | no | boolean |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort | query | no | string |
candidate_id | path | yes | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CommitteeTotalsPage |
GET/candidates/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
office | query | no | array |
candidate_status | query | no | array |
cycle | query | no | array |
district | query | no | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
sort_hide_null | query | no | boolean |
year | query | no | string |
state | query | no | array |
name | query | no | array |
is_active_candidate | query | no | boolean |
q | query | no | array |
federal_funds_flag | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
candidate_id | query | no | array |
min_first_file_date | query | no | string |
page | query | no | integer |
sort | query | no | string |
has_raised_funds | query | no | boolean |
election_year | query | no | array |
api_key | query | yes | string |
incumbent_challenge | query | no | array |
sort_null_only | query | no | boolean |
max_first_file_date | query | no | string |
party | query | no | array |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CandidatePage |
GET/candidates/search/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
office | query | no | array |
candidate_status | query | no | array |
cycle | query | no | array |
district | query | no | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
sort_hide_null | query | no | boolean |
year | query | no | string |
state | query | no | array |
name | query | no | array |
is_active_candidate | query | no | boolean |
q | query | no | array |
federal_funds_flag | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
candidate_id | query | no | array |
min_first_file_date | query | no | string |
page | query | no | integer |
sort | query | no | string |
has_raised_funds | query | no | boolean |
election_year | query | no | array |
api_key | query | yes | string |
incumbent_challenge | query | no | array |
sort_null_only | query | no | boolean |
max_first_file_date | query | no | string |
party | query | no | array |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CandidatePage |
GET/candidates/totals/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
office | query | no | array |
min_receipts | query | no | string |
cycle | query | no | array |
district | query | no | array |
max_receipts | query | no | string |
sort_hide_null | query | no | boolean |
state | query | no | array |
max_debts_owed_by_committee | query | no | string |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
min_debts_owed_by_committee | query | no | string |
is_active_candidate | query | no | boolean |
q | query | no | array |
federal_funds_flag | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
max_cash_on_hand_end_period | query | no | string |
max_disbursements | query | no | string |
candidate_id | query | no | array |
page | query | no | integer |
has_raised_funds | query | no | boolean |
election_full | query | no | boolean |
election_year | query | no | array |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
min_cash_on_hand_end_period | query | no | string |
sort | query | no | string |
party | query | no | array |
min_disbursements | query | no | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CandidateHistoryTotalPage |
GET/candidates/totals/aggregates/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
office | query | no | string |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
district | query | no | array |
state | query | no | array |
min_election_cycle | query | no | integer |
sort_hide_null | query | no | boolean |
is_active_candidate | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
max_election_cycle | query | no | integer |
aggregate_by | query | no | string |
page | query | no | integer |
election_year | query | no | array |
election_full | query | no | boolean |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
sort | query | no | array |
party | query | no | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CandidateTotalAggregatePage |
GET/candidates/totals/by_office/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
office | query | no | string |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
page | query | no | integer |
min_election_cycle | query | no | integer |
sort_hide_null | query | no | boolean |
election_year | query | no | array |
election_full | query | no | boolean |
api_key | query | yes | string |
is_active_candidate | query | no | boolean |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
max_election_cycle | query | no | integer |
sort | query | no | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | TotalByOfficePage |
GET/candidates/totals/by_office/by_party/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
office | query | no | string |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
page | query | no | integer |
sort_hide_null | query | no | boolean |
election_year | query | no | array |
election_full | query | no | boolean |
api_key | query | yes | string |
is_active_candidate | query | no | boolean |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort | query | no | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | TotalByOfficeByPartyPage |
GET/committee/{committee_id}/candidates/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
office | query | no | array |
candidate_status | query | no | array |
cycle | query | no | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
state | query | no | array |
district | query | no | array |
year | query | no | string |
name | query | no | array |
sort_hide_null | query | no | boolean |
federal_funds_flag | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
page | query | no | integer |
sort | query | no | string |
has_raised_funds | query | no | boolean |
election_year | query | no | array |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
incumbent_challenge | query | no | array |
party | query | no | array |
committee_id | path | yes | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CandidateDetailPage |
GET/committee/{committee_id}/candidates/history/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
api_key | query | yes | string |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort_null_only | query | no | boolean |
sort_hide_null | query | no | boolean |
sort | query | no | string |
election_full | query | no | boolean |
page | query | no | integer |
committee_id | path | yes | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CandidateHistoryPage |
GET/committee/{committee_id}/candidates/history/{cycle}/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
api_key | query | yes | string |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort_null_only | query | no | boolean |
sort_hide_null | query | no | boolean |
sort | query | no | string |
election_full | query | no | boolean |
page | query | no | integer |
committee_id | path | yes | string |
cycle | path | yes | integer |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CandidateHistoryPage |
committee7
Committees are entities that spend and raise money in an election. Their characteristics and relationships with candidates can change over time.
You might want to use filters or search endpoints to find the committee you're looking for. Then you can use other committee endpoints to explore information about the committee that interests you.
Financial information is organized by `committee_id`, so finding the committee you're interested in will lead you to more granular financial information.
The committee endpoints include all FEC filers, even if they aren't registered as a committee.
Officially, committees include the committees and organizations that file with the FEC. Several different types of organizations file financial reports with the FEC:
*Campaign committees authorized by particular candidates to raise and spend funds in their campaigns. Non-party committees (e.g., PACs), some of which may be sponsored by corporations, unions, trade or membership groups, etc. Political party committees at the national, state, and local levels. Groups and individuals making only independent expenditures Corporations, unions, and other organizations making internal communications*
The committee endpoints primarily use data from FEC registration Form 1 and Form 2.
GET/candidate/{candidate_id}/committees/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
designation | query | no | array |
committee_type | query | no | array |
page | query | no | integer |
filing_frequency | query | no | array |
cycle | query | no | array |
sort_hide_null | query | no | boolean |
year | query | no | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
organization_type | query | no | array |
sort | query | no | string |
candidate_id | path | yes | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CommitteeDetailPage |
GET/candidate/{candidate_id}/committees/history/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
designation | query | no | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
page | query | no | integer |
sort_hide_null | query | no | boolean |
election_full | query | no | boolean |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort | query | no | string |
candidate_id | path | yes | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CommitteeHistoryProfilePage |
GET/candidate/{candidate_id}/committees/history/{cycle}/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
designation | query | no | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
page | query | no | integer |
sort_hide_null | query | no | boolean |
election_full | query | no | boolean |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort | query | no | string |
candidate_id | path | yes | string |
cycle | path | yes | integer |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CommitteeHistoryProfilePage |
GET/committee/{committee_id}/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
designation | query | no | array |
committee_type | query | no | array |
page | query | no | integer |
filing_frequency | query | no | array |
cycle | query | no | array |
sort_hide_null | query | no | boolean |
year | query | no | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
organization_type | query | no | array |
sort | query | no | string |
committee_id | path | yes | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CommitteeDetailPage |
GET/committee/{committee_id}/history/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
designation | query | no | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
page | query | no | integer |
sort_hide_null | query | no | boolean |
election_full | query | no | boolean |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort | query | no | string |
committee_id | path | yes | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CommitteeHistoryProfilePage |
GET/committee/{committee_id}/history/{cycle}/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
designation | query | no | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
page | query | no | integer |
sort_hide_null | query | no | boolean |
election_full | query | no | boolean |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort | query | no | string |
committee_id | path | yes | string |
cycle | path | yes | integer |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CommitteeHistoryProfilePage |
GET/committees/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
designation | query | no | array |
max_first_f1_date | query | no | string |
min_first_f1_date | query | no | string |
cycle | query | no | array |
filing_frequency | query | no | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
sort_hide_null | query | no | boolean |
year | query | no | array |
state | query | no | array |
sponsor_candidate_id | query | no | array |
q | query | no | array |
per_page | query | no | integer |
min_last_f1_date | query | no | string |
candidate_id | query | no | array |
committee_type | query | no | array |
min_first_file_date | query | no | string |
page | query | no | integer |
sort | query | no | string |
committee_id | query | no | array |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
max_last_f1_date | query | no | string |
treasurer_name | query | no | array |
organization_type | query | no | array |
max_first_file_date | query | no | string |
party | query | no | array |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CommitteePage |
dates4
Reporting deadlines, election dates FEC meetings, events etc.
GET/calendar-dates/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
sort_nulls_last | query | no | boolean |
page | query | no | integer |
min_start_date | query | no | string |
calendar_category_id | query | no | array |
sort_hide_null | query | no | boolean |
api_key | query | yes | string |
min_end_date | query | no | string |
event_id | query | no | integer |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
description | query | no | array |
sort | query | no | string |
max_end_date | query | no | string |
summary | query | no | array |
max_start_date | query | no | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CalendarDatePage |
GET/calendar-dates/export/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
renderer | query | no | string |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
page | query | no | integer |
min_start_date | query | no | string |
calendar_category_id | query | no | array |
sort_hide_null | query | no | boolean |
api_key | query | yes | string |
min_end_date | query | no | string |
event_id | query | no | integer |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
description | query | no | array |
sort | query | no | string |
max_end_date | query | no | string |
summary | query | no | array |
max_start_date | query | no | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CalendarDatePage |
GET/election-dates/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
max_update_date | query | no | string |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
sort_hide_null | query | no | boolean |
max_primary_general_date | query | no | string |
min_update_date | query | no | string |
max_create_date | query | no | string |
per_page | query | no | integer |
min_election_date | query | no | string |
election_party | query | no | array |
election_type_id | query | no | array |
page | query | no | integer |
min_create_date | query | no | string |
min_primary_general_date | query | no | string |
election_year | query | no | array |
api_key | query | yes | string |
election_district | query | no | array |
office_sought | query | no | array |
sort_null_only | query | no | boolean |
max_election_date | query | no | string |
sort | query | no | string |
election_state | query | no | array |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | — |
GET/reporting-dates/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
max_update_date | query | no | string |
page | query | no | integer |
max_due_date | query | no | string |
min_create_date | query | no | string |
min_due_date | query | no | string |
sort_hide_null | query | no | boolean |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
api_key | query | yes | string |
min_update_date | query | no | string |
max_create_date | query | no | string |
per_page | query | no | integer |
sort_null_only | query | no | boolean |
sort | query | no | string |
report_year | query | no | array |
report_type | query | no | array |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | — |
financial8
Fetch key information about a committee's Form 3, Form 3X, or Form 3P financial reports.
Most committees are required to summarize their financial activity in each filing; those summaries are included in these files. Generally, committees file reports on a quarterly or monthly basis, but some must also submit a report 12 days before primary elections. Therefore, during the primary season, the period covered by this file may be different for different committees. These totals also incorporate any changes made by committees, if any report covering the period is amended.
Information is made available on the API as soon as it's processed. Keep in mind, complex paper filings take longer to process.
The financial endpoints use data from FEC [form 5](https://www.fec.gov/pdf/forms/fecfrm5.pdf), for independent expenditors; or the summary and detailed summary pages of the FEC [Form 3](https://www.fec.gov/pdf/forms/fecfrm3.pdf), for House and Senate committees; [Form 3X](https://www.fec.gov/pdf/forms/fecfrm3x.pdf), for PACs and parties; and [Form 3P](https://www.fec.gov/pdf/forms/fecfrm3p.pdf), for presidential committees.
GET/committee/{committee_id}/reports/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
min_debts_owed_amount | query | no | string |
max_disbursements_amount | query | no | string |
max_total_contributions | query | no | string |
max_debts_owed_expenditures | query | no | string |
cycle | query | no | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
sort_hide_null | query | no | boolean |
year | query | no | array |
max_receipts_amount | query | no | string |
max_cash_on_hand_end_period_amount | query | no | string |
is_amended | query | no | boolean |
min_disbursements_amount | query | no | string |
max_party_coordinated_expenditures | query | no | string |
per_page | query | no | integer |
max_independent_expenditures | query | no | string |
min_receipts_amount | query | no | string |
min_party_coordinated_expenditures | query | no | string |
candidate_id | query | no | string |
beginning_image_number | query | no | array |
page | query | no | integer |
type | query | no | array |
sort | query | no | array |
min_total_contributions | query | no | string |
api_key | query | yes | string |
min_cash_on_hand_end_period_amount | query | no | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
min_independent_expenditures | query | no | string |
report_type | query | no | array |
committee_id | path | yes | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CommitteeReportsPage |
GET/committee/{committee_id}/totals/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
cycle | query | no | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort_null_only | query | no | boolean |
sort_hide_null | query | no | boolean |
sort | query | no | string |
api_key | query | yes | string |
page | query | no | integer |
committee_id | path | yes | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CommitteeTotalsPage |
GET/elections/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
office | query | yes | string |
page | query | no | integer |
district | query | no | string |
state | query | no | string |
cycle | query | yes | integer |
sort_hide_null | query | no | boolean |
election_full | query | no | boolean |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort | query | no | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | ElectionPage |
GET/elections/search/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
office | query | no | array |
cycle | query | no | array |
district | query | no | array |
zip | query | no | array |
state | query | no | array |
sort_hide_null | query | no | boolean |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
page | query | no | integer |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort | query | no | array |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | ElectionsListPage |
GET/elections/summary/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
office | query | yes | string |
cycle | query | yes | integer |
district | query | no | string |
state | query | no | string |
api_key | query | yes | string |
election_full | query | no | boolean |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | ElectionSummary |
GET/reports/{entity_type}/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
min_debts_owed_amount | query | no | string |
max_debts_owed_expenditures | query | no | string |
sort_hide_null | query | no | boolean |
year | query | no | array |
max_cash_on_hand_end_period_amount | query | no | string |
filer_type | query | no | string |
max_party_coordinated_expenditures | query | no | string |
q_spender | query | no | array |
max_receipt_date | query | no | string |
per_page | query | no | integer |
max_independent_expenditures | query | no | string |
min_party_coordinated_expenditures | query | no | string |
committee_type | query | no | array |
page | query | no | integer |
min_total_contributions | query | no | string |
api_key | query | yes | string |
min_cash_on_hand_end_period_amount | query | no | string |
min_receipt_date | query | no | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
min_independent_expenditures | query | no | string |
q_filer | query | no | array |
max_disbursements_amount | query | no | string |
max_total_contributions | query | no | string |
cycle | query | no | array |
amendment_indicator | query | no | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
max_receipts_amount | query | no | string |
is_amended | query | no | boolean |
min_disbursements_amount | query | no | string |
min_receipts_amount | query | no | string |
candidate_id | query | no | string |
beginning_image_number | query | no | array |
sort | query | no | array |
committee_id | query | no | array |
report_type | query | no | array |
most_recent | query | no | boolean |
entity_type | path | yes | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CommitteeReportsPage |
GET/totals/by_entity/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
cycle | query | yes | integer |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort_null_only | query | no | boolean |
sort_hide_null | query | no | boolean |
sort | query | no | string |
api_key | query | yes | string |
page | query | no | integer |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | EntityReceiptDisbursementTotalsPage |
GET/totals/{entity_type}/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
max_first_f1_date | query | no | string |
min_receipts | query | no | string |
cycle | query | no | array |
filing_frequency | query | no | array |
max_receipts | query | no | string |
sort_hide_null | query | no | boolean |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
min_last_debts_owed_by_committee | query | no | string |
max_last_cash_on_hand_end_period | query | no | string |
treasurer_name | query | no | array |
sponsor_candidate_id | query | no | array |
per_page | query | no | integer |
max_disbursements | query | no | string |
committee_state | query | no | array |
committee_type | query | no | array |
page | query | no | integer |
max_last_debts_owed_by_committee | query | no | string |
committee_id | query | no | array |
api_key | query | yes | string |
committee_designation | query | no | array |
sort_null_only | query | no | boolean |
min_first_f1_date | query | no | string |
organization_type | query | no | array |
sort | query | no | string |
min_disbursements | query | no | string |
min_last_cash_on_hand_end_period | query | no | string |
entity_type | path | yes | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CommitteeTotalsPage |
search2
Search for candidates, committees by name.
GET/names/candidates/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
api_key | query | yes | string |
q | query | yes | array |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CandidateSearchList |
GET/names/committees/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
api_key | query | yes | string |
q | query | yes | array |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | CommitteeSearchList |
filings4
All official records and reports filed by or delivered to the FEC.
Note: because the filings data includes many records, counts for large result sets are approximate; you will want to page through the records until no records are returned.
GET/candidate/{candidate_id}/filings/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
office | query | no | array |
file_number | query | no | array |
form_category | query | no | array |
cycle | query | no | array |
district | query | no | array |
document_type | query | no | array |
sort_hide_null | query | no | boolean |
state | query | no | array |
amendment_indicator | query | no | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
is_amended | query | no | boolean |
filer_type | query | no | string |
max_receipt_date | query | no | string |
per_page | query | no | integer |
primary_general_indicator | query | no | array |
request_type | query | no | array |
report_year | query | no | array |
form_type | query | no | array |
committee_type | query | no | string |
beginning_image_number | query | no | array |
page | query | no | integer |
sort | query | no | array |
api_key | query | yes | string |
min_receipt_date | query | no | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
q_filer | query | no | array |
report_type | query | no | array |
party | query | no | array |
most_recent | query | no | boolean |
candidate_id | path | yes | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | FilingsPage |
GET/committee/{committee_id}/filings/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
office | query | no | array |
file_number | query | no | array |
form_category | query | no | array |
cycle | query | no | array |
district | query | no | array |
document_type | query | no | array |
sort_hide_null | query | no | boolean |
state | query | no | array |
amendment_indicator | query | no | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
is_amended | query | no | boolean |
filer_type | query | no | string |
max_receipt_date | query | no | string |
per_page | query | no | integer |
primary_general_indicator | query | no | array |
request_type | query | no | array |
report_year | query | no | array |
form_type | query | no | array |
committee_type | query | no | string |
beginning_image_number | query | no | array |
page | query | no | integer |
sort | query | no | array |
api_key | query | yes | string |
min_receipt_date | query | no | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
q_filer | query | no | array |
report_type | query | no | array |
party | query | no | array |
most_recent | query | no | boolean |
committee_id | path | yes | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | FilingsPage |
GET/filings/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
office | query | no | array |
file_number | query | no | array |
form_category | query | no | array |
cycle | query | no | array |
district | query | no | array |
document_type | query | no | array |
sort_hide_null | query | no | boolean |
state | query | no | array |
amendment_indicator | query | no | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
is_amended | query | no | boolean |
filer_type | query | no | string |
max_receipt_date | query | no | string |
per_page | query | no | integer |
primary_general_indicator | query | no | array |
request_type | query | no | array |
report_year | query | no | array |
form_type | query | no | array |
candidate_id | query | no | array |
committee_type | query | no | string |
beginning_image_number | query | no | array |
page | query | no | integer |
sort | query | no | array |
committee_id | query | no | array |
api_key | query | yes | string |
min_receipt_date | query | no | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
q_filer | query | no | array |
report_type | query | no | array |
party | query | no | array |
most_recent | query | no | boolean |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | FilingsPage |
GET/operations-log/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
max_coverage_end_date | query | no | string |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
amendment_indicator | query | no | array |
sort_hide_null | query | no | boolean |
max_receipt_date | query | no | string |
per_page | query | no | integer |
min_transaction_data_complete_date | query | no | string |
form_type | query | no | array |
max_transaction_data_complete_date | query | no | string |
beginning_image_number | query | no | array |
page | query | no | integer |
min_coverage_end_date | query | no | string |
sort | query | no | array |
api_key | query | yes | string |
min_receipt_date | query | no | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
candidate_committee_id | query | no | array |
report_type | query | no | array |
report_year | query | no | array |
status_num | query | no | array |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | OperationsLogPage |
receipts12
This collection of endpoints includes Schedule A records reported by a committee. Schedule A records describe itemized receipts, including contributions from individuals. If you are interested in contributions from individuals, use the /schedules/schedule_a/ endpoint. For a more complete description of all Schedule A records visit [About receipts data](https://www.fec.gov/campaign-finance-data/about-campaign-finance-data/about-receipts-data/). If you are interested in our "is_individual" methodology visit our [methodology page](https://www.fec.gov/campaign-finance-data/about-campaign-finance-data/methodology/).
Schedule A is also available as a database dump file that is updated weekly on Sunday. The database dump files are here: https://www.fec.gov/files/bulk-downloads/index.html?prefix=bulk-downloads/data-dump/schedules/. The instructions are here: https://www.fec.gov/files//bulk-downloads/data-dump/schedules/README.txt. We cannot provide help with restoring the database dump files, but you can refer to this community led [group](https://groups.google.com/forum/#!forum/fec-data) for discussion.
GET/schedules/schedule_a/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
max_load_date | query | no | string |
max_amount | query | no | string |
max_image_number | query | no | string |
contributor_occupation | query | no | array |
recipient_committee_designation | query | no | array |
sort_hide_null | query | no | boolean |
is_individual | query | no | boolean |
line_number | query | no | string |
contributor_type | query | no | array |
recipient_committee_type | query | no | array |
per_page | query | no | integer |
contributor_zip | query | no | array |
contributor_city | query | no | array |
last_index | query | no | integer |
last_contribution_receipt_amount | query | no | number |
contributor_id | query | no | array |
recipient_committee_org_type | query | no | array |
contributor_state | query | no | array |
sort | query | no | string |
two_year_transaction_period | query | no | array |
min_date | query | no | string |
committee_id | query | no | array |
contributor_employer | query | no | array |
min_load_date | query | no | string |
api_key | query | yes | string |
last_contribution_receipt_date | query | no | string |
min_image_number | query | no | string |
contributor_name | query | no | array |
sort_null_only | query | no | boolean |
image_number | query | no | array |
min_amount | query | no | string |
max_date | query | no | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | ScheduleAPage |
GET/schedules/schedule_a/by_employer/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
employer | query | no | array |
page | query | no | integer |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
cycle | query | no | array |
sort_hide_null | query | no | boolean |
committee_id | query | no | array |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort | query | no | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | ScheduleAByEmployerPage |
GET/schedules/schedule_a/by_occupation/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
occupation | query | no | array |
page | query | no | integer |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
cycle | query | no | array |
sort_hide_null | query | no | boolean |
committee_id | query | no | array |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort | query | no | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | ScheduleAByOccupationPage |
GET/schedules/schedule_a/by_size/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
sort_nulls_last | query | no | boolean |
page | query | no | integer |
cycle | query | no | array |
sort_hide_null | query | no | boolean |
committee_id | query | no | array |
api_key | query | yes | string |
size | query | no | array |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort | query | no | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | ScheduleABySizePage |
GET/schedules/schedule_a/by_size/by_candidate/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
candidate_id | query | yes | array |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
cycle | query | yes | array |
page | query | no | integer |
sort_hide_null | query | no | boolean |
election_full | query | no | boolean |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort | query | no | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | ScheduleABySizeCandidatePage |
GET/schedules/schedule_a/by_state/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
hide_null | query | no | boolean |
page | query | no | integer |
cycle | query | no | array |
state | query | no | array |
sort_hide_null | query | no | boolean |
sort_nulls_last | query | no | boolean |
committee_id | query | no | array |
api_key | query | yes | string |
sort_null_only | query | no | boolean |
per_page | query | no | integer |
sort | query | no | string |
Responses| Status | Description | Schema |
|---|
default | | ScheduleAByStatePage |
GET/schedules/schedule_a/by_state/by_candidate/
Parameters| Name | In | Required | Type |
|---|
candidate_id | query | yes | array |
