Transportation — entry 006 of 69
Apimetro
Apimetro is an independent developer's geospatial dataset covering Mexico City's public-transport network — Metro, Metrobús, Cablebús, RTP, Trolebús, Tren Ligero, Mexicable, Mexibús, and CETRAM hubs — with per-station and per-line lookups, ready-to-render GeoJSON geometries, and historical ridership (afluencia) figures. Every endpoint answers without a key despite a BasicAuth scheme declared in its Swagger doc, and it's distributed under the Business Source License 1.1.
AuthenticationNone requiredCall it straight away — no key, no signup.
HTTPSSupportedTraffic is encrypted in transit.
CORSEnabledCallable directly from browser JavaScript.
PricingFreeNo paid tier — free for the documented use case.
FormatsJSON, GeoJSONResponses can be requested as JSON or GeoJSON.
GreatAPIs Score
Score100
Authentication25/25No authentication required
Pricing20/20Free to use
Docs20/20Machine-readable spec file bundled
Formats15/15Supports 2 response formats
Freshness20/20Verified within 6 months
Auth quickstart
- No key needed — call it now.
Stored keyNo key stored
Your key is stored only in this browser (localStorage) and sent directly to the API — never to greatapis.
Endpoints
Analítico3
GET/analitico/afluencia-estacionAfluencia mensual por estación del Metro CDMX
Parameters
| Name | In | Required | Type |
|---|---|---|---|
linea_id | query | no | integer |
num_comercial | query | no | string |
estacion_id | query | no | integer |
nombre_estacion | query | no | string |
anio | query | no | integer |
mes_num | query | no | integer |
Responses
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
200 | Registros de afluencia encontrados | models.AfluenciaEstacionResponse |
404 | No se encontraron registros | — |
500 | Error interno | — |
503 | Extensión Plutarco no activada — ejecutar make plutarco-setup | — |
GET/analitico/afluencia-lineaAfluencia mensual por línea de transporte
Parameters
| Name | In | Required | Type |
|---|---|---|---|
sistema | query | no | string |
linea_id | query | no | integer |
anio | query | no | integer |
mes_num | query | no | integer |
Responses
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
200 | Registros de afluencia encontrados | models.AfluenciaLineaResponse |
404 | No se encontraron registros | — |
500 | Error interno | — |
503 | Extensión Plutarco no activada — ejecutar make plutarco-setup | — |
GET/analitico/agebsGeoJSON de AGEBs urbanas
Parameters
| Name | In | Required | Type |
|---|---|---|---|
entidad | query | no | string |
municipio_alcaldia | query | no | string |
limit | query | no | integer |
offset | query | no | integer |
Responses
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
200 | FeatureCollection con AGEBs encontradas | models.FeatureCollection |
404 | No se encontraron AGEBs con los filtros proporcionados | — |
500 | Error interno del servidor al ejecutar la consulta espacial | — |
503 | Extensión Plutarco no activada — ejecutar make plutarco-setup | — |
DescripcionEstacion1
GET/{sistema}/descripcion-estacionConsultar Descripciones de Estación
Parameters
| Name | In | Required | Type |
|---|---|---|---|
sistema | path | yes | string |
id | query | no | integer |
nombre | query | no | string |
alcaldia_municipio | query | no | string |
num_comercial | query | no | string |
Responses
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
200 | Lista de descripciones de estación | — |
400 | Parámetros inválidos | — |
404 | No se encontraron registros | — |
500 | Error interno del servidor | — |
DescripcionLinea1
GET/{sistema}/descripcion-lineaConsultar Descripciones de Línea
Parameters
| Name | In | Required | Type |
|---|---|---|---|
sistema | path | yes | string |
id | query | no | integer |
terminal_original | query | no | string |
linea_base | query | no | string |
num_comercial | query | no | string |
Responses
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
200 | Lista de descripciones de línea | — |
400 | Parámetros inválidos | — |
404 | No se encontraron registros | — |
500 | Error interno del servidor | — |
Estacion1
GET/{sistema}/estacionConsultar Estaciones de Transporte
Parameters
| Name | In | Required | Type |
|---|---|---|---|
sistema | path | yes | string |
id | query | no | integer |
nombre | query | no | string |
linea_id | query | no | integer |
alcaldia_municipio | query | no | string |
num_comercial | query | no | string |
color_esp | query | no | string |
color_en | query | no | string |
anio | query | no | integer |
es_cetram | query | no | boolean |
Responses
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
200 | Lista de estaciones que coinciden con los filtros | — |
400 | Parámetros inválidos | — |
404 | No se encontraron estaciones | — |
500 | Error interno del servidor | — |
GeoJSON3
GET/mapas/geojsonEstacionGeoJSON de Estaciones
Parameters
| Name | In | Required | Type |
|---|---|---|---|
sistema | query | no | string |
num_comercial | query | no | string |
alcaldia_municipio | query | no | string |
nombre_ramal | query | no | string |
jerarquia_transporte | query | no | string |
derecho_de_via | query | no | string |
es_cetram | query | no | string |
nombre_cetram | query | no | string |
cetram_real | query | no | string |
Responses
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
200 | FeatureCollection con estaciones encontradas | models.FeatureCollection |
404 | No se encontraron estaciones con los filtros proporcionados | — |
500 | Error interno del servidor al ejecutar la consulta espacial | — |
GET/mapas/geojsonLineaGeoJSON de Líneas de Transporte
Parameters
| Name | In | Required | Type |
|---|---|---|---|
sistema | query | no | string |
num_comercial | query | no | string |
nombre_ramal | query | no | string |
jerarquia_transporte | query | no | string |
derecho_de_via | query | no | string |
es_cetram | query | no | string |
sentido | query | no | string |
existe | query | no | string |
Responses
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
200 | FeatureCollection con trazos de líneas y métricas operativas | models.FeatureCollection |
404 | No se encontraron trazos con los filtros proporcionados | — |
500 | Error interno del servidor al ejecutar la consulta espacial | — |
GET/mapas/geojsonPoligonoGeoJSON de Polígonos Administrativos
Parameters
| Name | In | Required | Type |
|---|---|---|---|
entidad | query | no | string |
nivel | query | no | string |
nombre | query | no | string |
Responses
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
200 | FeatureCollection con polígonos administrativos | models.FeatureCollection |
500 | Error interno del servidor al ejecutar la consulta espacial | — |
Linea1
GET/{sistema}/lineaConsultar Líneas de Transporte
Parameters
| Name | In | Required | Type |
|---|---|---|---|
sistema | path | yes | string |
id | query | no | integer |
nombre | query | no | string |
num_comercial | query | no | string |
nombre_ramal | query | no | string |
clasificacion | query | no | string |
tam_km | query | no | string |
existe | query | no | boolean |
es_cetram | query | no | string |
sentido | query | no | string |
Responses
| Status | Description | Schema |
|---|---|---|
200 | Lista de líneas que coinciden con los filtros | — |
400 | Parámetros inválidos en la solicitud | — |
404 | No se encontraron líneas con los filtros dados | — |
500 | Error interno del servidor | — |
Try it
Developer reference
Base URL
https://apimetro.dev/movilidadKey endpoints
- GET/mapas/geojsonLinea
- GET/{sistema}/linea
Availability
Uptime100%
Median latency1117.5 ms
Last checkUp · 200 · Sep 2026